Mehr als die Hälfte eines U-Bahn-Stationsgebäudes ist nicht öffentlich zugänglich. Manche Räume werden täglich von Mitarbeitern frequentiert, manche nur in Notfällen geöffnet.
Welche Betriebsräume zum Beispiel die U-Bahn-Station „Messe Prater“ aufweist und welche Funktionen diese haben, erfahren Sie auf der unteren Karte.
Außerdem zu sehen sind wichtige Einrichtungen für den U-Bahnbetrieb, die über die Stadt verteilt und meist nur Insidern bekannt sind.
Filter nach Kategorie
Bezeichnung | Kategorie | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Weichenverbindung zwischen U4 und U6 (Längenfeldgasse) | Verbindungstunnel | Die Weichenverbindung zwischen U4 und U6, bei der Längenfeldgasse, wird nur für Lasttransporte und Wartungsfahrzeuge genutzt. | |
Verbindungstunnel zwischen Wien-Mitte und Schwedenplatz (Gleis 7) | Verbindungstunnel | Gleis 7 verbindet U3 mit U4. | |
Verbindungstunnel zwischen Stadion und Erdberg (Gleis 10) | Verbindungstunnel | Verbindet U2 mit U3. Trägt den Namen Gleis 10. | |
Verbindungstunnel zwischen Stephansplatz, Roßauer Lände und Schottentor (Gleis 20) | Verbindungstunnel | Verbindet U2 mit U1 und U4. Trägt den Namen Gleis 20. | |
Verbindungstunnel zwischen Stephansplatz und Roßauer Lände (Gleis 0) | Verbindungstunnel | In Wien gibt es vier Verbindungstunnel zwischen U-Bahn-Strecken. Sie werden benutzt, um U-Bahn-Züge in Betriebsbahnhöfe zu bringen oder auf andere Strecken umzuleiten. Der älteste Verbindungstunnel des Wiener U-Bahnnetzes führt von der U1-Station Stephansplatz zur U4-Station Roßauer Lände. Von hier gelangt die U1 zum Betriebsbahnhof Wasserleitungswiese. Die Strecke führt den Namen Gleis 0. | |
Linie U6 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U6 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U4 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U4 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U3 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U3 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U2 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U2 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U1 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U1 | U-Bahn-Linien | ||
Auffangbecken für Sickerwasser in der Station Karlsplatz | Sonstiges | Die fünf Etagen der Station Karlsplatz liegen überwiegend tiefer als das Kanalsystem. Daher werden die Sickerwässer in einem eigenen Becken gesammelt und von dort in den Kanal gepumpt. | |
Betriebsbahnhof Wasserleitungswiese | Sonstiges | Im Betriebsbahnhof Wasserleitungswiese werden Züge der Linie U1 und U4 gewartet und repariert. Bei der Anlage befindet sich eine Drehscheibe mit der bis vor fünfzehn Jahren die Züge der Linien U2 und U4 regelmäßig gewendet wurden, um einer einseitigen Abnutzung der Wagenräder auf den halbkreisförmigen Streckenführungen entgegen zu wirken. Heute wird die Drehscheibe nur mehr für die Zusammenstellung von Lastzügen verwendet, da die modernden Drehgestelle der U-Bahnzüge diese Arbeit überflüssig gemacht haben. | |
Großventilator in der Station Praterstern | Sonstiges | In fast jeder unterirdischen Station gibt es Ventilatoren zur Brandrauchentlüftung, die im Fall eines Brandes von der Leitstelle oder einem Feuerwehrschalter vor Ort eingeschaltet werden können. Die Ausblasöffnug der Station Praterstern befindet sich neben dem U-Bahnausgang Lasallestraße. | |
Leitstelle Erdberg | Sonstiges | Von der zentralen Leitstelle Erdberg aus werden alle U-Bahnzüge überwacht und gesteuert. Jede U-Bahn-Linie wird von zwei Stellwerkleitern oder Stellwerkleiterinnen betreut, die im Falle von Störungen in die Steuerung eingreifen können. Von stark frequentierten Stationen werden Aufnahmen von Überwachungskameras auf Monitoren gezeigt. | |
Hauptwerkstätte der Wiener Linien | Sonstiges | Der Fuhrpark der Wiener Linien besteht aus insgesamt mehr als 2.500 Fahrzeugen. Ein Großteil von ihnen kommt zur regelmäßigen Überprüfung und Wartung in die Hauptwerkstätte in Simmering, ein Areal von über 26 Hektar. Hier werden auch große Reparaturen, einige Fahrzeugneubauten und Rekonstruktionen von Museumsfahrzeugen getätigt. 2009 bis 2014 wurde die Hauptwerkstätte bei laufendem Betrieb komplett modernisiert. |
U2 Station Seestadt, Betriebsraum
eigene Darstellung
In den Station befinden sich:
Funkanlage
Hier befindet sich die Anlage für den Sprechfunk der Bahnsteigüberwachung und der Fahrerinnen und Fahrer.
Hochspannungsschaltanlage
Transformatoren für die eingehende Hochspannung von 20.000 Volt auf 400 Volt.
Batterieraum
Batterien können im Störfall die Notbeleuchtung und die wichtigsten Steuerungen für den Bahnsteig- und Zugbetrieb aufrechterhalten.
Bahnsteigverteiler
Von hier aus werden u. a. die Bahnsteig- und Tunnelleuchten mit Niederspannung versorgt.
Niederspannungsanlage
Die Niederspannungsanlage von 400 Volt wird unter anderem an Aufzüge, Fahrtreppen, oder Lüftungsanlagen weitergeleitet.
Lüftungs- und Wärmezentrale
Die Niederspannungsanlage von 400 Volt wird unter anderem an Aufzüge, Fahrtreppen, oder Lüftungsanlagen weitergeleitet.
Installationsraum (Raum für die Wasserversorgung)
Einrichtung für die Versorgung der Station mit Wasser und die Entsorgung von Abwasser.
Müllraum (Raum für Müllcontainer)
Einrichtung für die Versorgung der Station mit Wasser und die Entsorgung von Abwasser.
Kollektorraum
Fernmelde- und Traktionskabel (Leitung für den Zugantrieb) verlaufen unter dem Bahnsteig.
Gang
Fernmelde- und Traktionskabel (Leitung für den Zugantrieb) verlaufen unter dem Bahnsteig.
Wassermesser
Hier wird der Wasserverbrauch der gesamten Station gemessen.
Traktionsstromschalter
Im Schaltraum Traktion wird der Strom für die Züge an die Stromschienen weitergeleitet.
UMTS-Lager
Im UMTS (Universal Mobile Telecommunications System; auch 3G genannt) Lagerraum befinden sich Einrichtungen für die Mobilfunknetze.
Triebwerksraum
Antriebsmotor für den Personenaufzug.